| # | Name | Origin | Meaning | Gender | Save |
| 61 | Midori | Japanese | Green. | F | ![]() |
| 62 | Miki | Japanese | Three trees together. | F | ![]() |
| 63 | Miki | Japanese | Tree. | M | ![]() |
| 64 | Mikio | Japanese | Three trees together. | M | ![]() |
| 65 | Minoru | Japanese | Bear fruit. | M | ![]() |
| 66 | Mitsu | Japanese | Surname meaning shine; reflect. | F | ![]() |
| 67 | Miya | Japanese | Three arrows; temple. | F | ![]() |
| 68 | Montaro | Japanese | Big boy. | M | ![]() |
| 69 | Morio | Japanese | Forest boy. | M | ![]() |
| 70 | Nariko | Japanese | Gentle child. | F | ![]() |
| 71 | Nikki | Japanese | Two trees. Used as surname. | F | ![]() |
| 72 | Nikki | Japanese | Two trees. Surname. | M | ![]() |
| 73 | Nikko | Japanese | Daylight. Surname. | M | ![]() |
| 74 | Noriko | Japanese | Child of ceremony; law; order. | F | ![]() |
| 75 | Rai | Japanese | Trust; lightning; thunder. | M | ![]() |
| 76 | Rei | Japanese | Law; strive. | M | ![]() |
| 77 | Reizo | Japanese | Cool; calm; well-groomed. | M | ![]() |
| 78 | Renjiro | Japanese | Clean; upright; honest. | M | ![]() |
| 79 | Renzo | Japanese | Third link or third son. | M | ![]() |
| 80 | Rinji | Japanese | Peaceful forest. | M | ![]() |
| 81 | Roka | Japanese | White crest of the wave. | M | ![]() |
| 82 | Sachio | Japanese | Fortunately born. | M | ![]() |
| 83 | Saniiro | Japanese | Praise; admirable. | M | ![]() |
| 84 | Seiji | Japanese | Lawful; manages affairs of state. | M | ![]() |
| 85 | Shoda | Japanese | Flat and level field. | M | ![]() |
| 86 | Suzu | Japanese | Long-lived; crane. | F | ![]() |
| 87 | Suzu | Japanese | Long-lived; crane. | M | ![]() |
| 88 | Tadao | Japanese | Complacent; satisfied. | M | ![]() |
| 89 | Taji | Japanese | Surname meaning silver and yellow color. | F | ![]() |
| 90 | Taji | Japanese | Silver and yellow color. | M | ![]() |
| 91 | Takeo | Japanese | Strong like bamboo. | M | ![]() |
| 92 | Tamae | Japanese | Ball; bell. | F | ![]() |
| 93 | Tami | Japanese | Let people see benefit. | F | ![]() |
| 94 | Tamika | Japanese | People. | F | ![]() |
| 95 | Tanjiro | Japanese | High-valued second son. | M | ![]() |
| 96 | Taree | Japanese | Bending branch. | F | ![]() |
| 97 | Taro | Japanese | Big boy. | M | ![]() |
| 98 | Taura | Japanese | Many lakes;many rivers. | F | ![]() |
| 99 | Taya | Japanese | Valley field. | F | ![]() |
| 100 | Teiji | Japanese | Righteous; well governed. | M | ![]() |
| 101 | Teijo | Japanese | Righteous; well governed. | M | ![]() |
| 102 | Teiljo | Japanese | Established; regulated. | M | ![]() |
| 103 | Tomeo | Japanese | Cautious man. | M | ![]() |
| 104 | Torio | Japanese | Bird's tail. | M | ![]() |
| 105 | Toru | Japanese | Sea. | M | ![]() |
| 106 | Toshi | Japanese | Mirror reflection. | F | ![]() |
| 107 | Toshiro | Japanese | Talented; intelligent. | M | ![]() |
| 108 | Toya | Japanese | Surname meaning house door, or door into the valley. | F | ![]() |
| 109 | Yumiko | Japanese | Arrow child. | F | ![]() |
| 110 | Yuriko | Japanese | Lily child, or village of birth. | F | ![]() |
| name
search | celebrity
baby names | exotic
baby names | top
100 baby names
baby home | popular baby topics We are dedicated to providing the best maternity, pregnancy, parenting & baby related resources. BabyAward.com is a Directica Production. Copyright © 2012. All rights reserved. About us | Link to us Directica has several Internet divisions. We provide innovative consumer-based online services through diversified vertical marketplaces. |