| # | Name | Origin | Meaning | Gender | Save |
| 1 | Acca | Anglo-Saxon | From Acca. | F | ![]() |
| 2 | Aedre | Anglo-Saxon | Stream. | F | ![]() |
| 3 | Aefentid | Anglo-Saxon | Evening. | F | ![]() |
| 4 | Aefre | Anglo-Saxon | Forever. | F | ![]() |
| 5 | Aerlene | Anglo-Saxon | Elfin. | F | ![]() |
| 6 | Aethelflaed | Anglo-Saxon | Sister of King Edward. | F | ![]() |
| 7 | Aethelthryth | Anglo-Saxon | Wife of King Ecgfrith. | F | ![]() |
| 8 | Aisley | Anglo-Saxon | Dwells at the ash tree meadow. | F | ![]() |
| 9 | Aisly | Anglo-Saxon | Dwells at the ash tree meadow. | F | ![]() |
| 10 | Alodia | Anglo-Saxon | Rich. | F | ![]() |
| 11 | Alodie | Anglo-Saxon | Rich. | F | ![]() |
| 12 | Andsware | Anglo-Saxon | Answer. | F | ![]() |
| 13 | Andswaru | Anglo-Saxon | Answer. | F | ![]() |
| 14 | Anlicnes | Anglo-Saxon | Image. | F | ![]() |
| 15 | Anlienisse | Anglo-Saxon | Image. | F | ![]() |
| 16 | Annis | Anglo-Saxon | Unity. | F | ![]() |
| 17 | Ar | Anglo-Saxon | Mercy. | F | ![]() |
| 18 | Ardith | Anglo-Saxon | Good war. | F | ![]() |
| 19 | Arianrod | Anglo-Saxon | Silver wheel. | F | ![]() |
| 20 | Ashley | Anglo-Saxon | Dwells at the ash tree meadow. | F | ![]() |
| 21 | Audrey | Anglo-Saxon | Noble strength. | F | ![]() |
| 22 | Bearrocscir | Anglo-Saxon | From Berkshire. | F | ![]() |
| 23 | Bemia | Anglo-Saxon | Battle maid. | F | ![]() |
| 24 | Beomia | Anglo-Saxon | Battle maid. | F | ![]() |
| 25 | Bisgu | Anglo-Saxon | Cares. | F | ![]() |
| 26 | Blerung | Anglo-Saxon | Blessing. | F | ![]() |
| 27 | Bliss | Anglo-Saxon | Happy. | F | ![]() |
| 28 | Blythe | Anglo-Saxon | Happy. | F | ![]() |
| 29 | Boadicea | Anglo-Saxon | A queen of the Iceni: Victory. | F | ![]() |
| 30 | Bodiccea | Anglo-Saxon | A queen of the Iceni: Victory. | F | ![]() |
| 31 | Bodicea | Anglo-Saxon | A queen of the Iceni: Victory. | F | ![]() |
| 32 | Bodicia | Anglo-Saxon | A queen of the Iceni: Victory. | F | ![]() |
| 33 | Boudicea | Anglo-Saxon | A queen of the Iceni: Victory. | F | ![]() |
| 34 | Brigantia | Anglo-Saxon | Yorkshire goddess. | F | ![]() |
| 35 | Brimlad | Anglo-Saxon | Seaway. | F | ![]() |
| 36 | Bysen | Anglo-Saxon | Unique. | F | ![]() |
| 37 | Cartimandua | Anglo-Saxon | Name of a queen of Brigantes. | F | ![]() |
| 38 | Cate | Anglo-Saxon | Innocent. | F | ![]() |
| 39 | Catherine | Anglo-Saxon | Innocent. | F | ![]() |
| 40 | Catheryn | Anglo-Saxon | Innocent. | F | ![]() |
| 41 | Cathryn | Anglo-Saxon | Innocent. | F | ![]() |
| 42 | Cearo | Anglo-Saxon | Sorrow. | F | ![]() |
| 43 | Chelsea | Anglo-Saxon | Port. | F | ![]() |
| 44 | Claennis | Anglo-Saxon | Purity. | F | ![]() |
| 45 | Clover | Anglo-Saxon | Clover. | F | ![]() |
| 46 | Coventina | Anglo-Saxon | Name of a nymph. | F | ![]() |
| 47 | Cwen | Anglo-Saxon | Queen. | F | ![]() |
| 48 | Cwene | Anglo-Saxon | Queen. | F | ![]() |
| 49 | Cyst | Anglo-Saxon | Best. | F | ![]() |
| 50 | Daedbot | Anglo-Saxon | Penance. | F | ![]() |
| 51 | Daisy | Anglo-Saxon | The day's eye. | F | ![]() |
| 52 | Darel | Anglo-Saxon | Tenderly loved. | F | ![]() |
| 53 | Darelene | Anglo-Saxon | Tenderly loved. | F | ![]() |
| 54 | Darelle | Anglo-Saxon | Tenderly loved. | F | ![]() |
| 55 | Darlene | Anglo-Saxon | Tenderly loved. | F | ![]() |
| 56 | Darline | Anglo-Saxon | Tenderly loved. | F | ![]() |
| 57 | Daryl | Anglo-Saxon | Tenderly loved. | F | ![]() |
| 58 | Dawn | Anglo-Saxon | Awakening. | F | ![]() |
| 59 | Devona | Anglo-Saxon | Protector. | F | ![]() |
| 60 | Diera | Anglo-Saxon | From Diera. | F | ![]() |
| name
search | celebrity
baby names | exotic
baby names | top
100 baby names
baby home | popular baby topics We are dedicated to providing the best maternity, pregnancy, parenting & baby related resources. BabyAward.com is a Directica Production. Copyright © 2012. All rights reserved. About us | Link to us Directica has several Internet divisions. We provide innovative consumer-based online services through diversified vertical marketplaces. |